Fußlänge in mm | Schuhgröße Eur | EDEA SKATES |
178 | 28 | 190 |
186 | 29 | 195 |
190 | 30 | 200 |
193 | 30,5 | 205 |
197 | 31 | 210 |
200 | 31,5 | 210 |
203 | 32 | 215 |
207 | 32,5 | 215 |
210 | 33 | 220 |
213 | 33,5 | 220 |
217 | 34 | 225 |
220 | 34,5 | 230 |
223 | 35 | 235 |
227 | 35,5 | 235 |
230 | 36 | 240 |
234 | 36,5 | 245 |
237 | 37 | 245 |
240 | 37,5 | 250 |
243 | 38 | 255 |
247 | 38,5 | 260 |
250 | 39 | 260 |
253 | 39,5 | 265 |
257 | 40 | 265 |
260 | 40,5 | 270 |
263 | 41 | 270 |
267 | 41,5 | 280 |
270 | 42 | 280 |
273 | 42,5 | 285 |
277 | 43 | 285 |
280 | 43,5 | 290 |
283 | 44 | 290 |
287 | 44,5 | 295 |
290 | 45 | 300 |
293 | 45,5 | 300 |
297 | 46 | -- |
Wie misst man seine Füße richtig? Hier klicken um direkt zu der Anleitung zu kommen!